Ranking da violência no trânsito no Brasil
| Capital | Óbitos | População | Taxa* |
| Campo Grande | 236 | 749.768 | 31,5 |
| Boa Vista | 74 | 242.179 | 30,6 |
| Goiânia | 341 | 1.201.006 | 28,4 |
| Palmas | 53 | 208.165 | 25,5 |
| Curitiba | 432 | 1.757.904 | 24,6 |
| Porto Velho | 91 | 373.917 | 24,3 |
| Cuiabá | 127 | 533.800 | 23,8 |
| Florianópolis | 94 | 396.778 | 23,7 |
| Distrito Federal | 527 | 2.333.108 | 22,6 |
| Teresina | 174 | 788.773 | 22,1 |
| Fortaleza | 519 | 2.374.944 | 21,9 |
| Macapá | 76 | 355.408 | 21,4 |
| Maceió | 192 | 903.463 | 21,3 |
| Rio Branco | 61 | 305.731 | 20 |
| João Pessoa | 131 | 660.798 | 19,8 |
| Vitória | 60 | 313.312 | 19,2 |
| Aracaju | 93 | 498.619 | 18,7 |
| Manaus | 278 | 1.644.690 | 16,9 |
| Belo Horizonte | 400 | 2.375.329 | 16,8 |
| Porto Alegre | 221 | 1.428.696 | 15,5 |
| Recife | 230 | 1.501.008 | 15,3 |
| Rio de Janeiro | 930 | 6.094.183 | 15,3 |
| São Luís | 140 | 978.824 | 14,3 |
| São Paulo | 1.424 | 10.927.985 | 14,1 |
| Belém | 167 | 1.405.871 | 11,9 |
| Salvador | 292 | 2.673.560 | 10,9 |
| Natal | 72 | 778.040 | 9,3 |
| Total | 7.555 | 43.805.859 | 17,2 |
| *Taxa é o número de mortes por cem mil habitantes
Fonte: Abramet, via G1 |
|||
Nesta semana foi divulgado o estudo ao lado, que lista as capitais que possuem o trânsito mais violento. A cidade mais violenta é aquela que registrou a maior quantidade de mortes em acidentes de trânsito a cada cem mil habitantes.
Campo Grande ficou em primeiro lugar, com mais de 31 mortes a cada cem mil habitantes. São Paulo está na 24ª posição: é a cidade que mais mata, mas também é a que possui a maior população.
As cidades mais violentas são cidades que não sofrem tanto com trânsito como São Paulo e Rio de Janeiro. Será que nas cidades mais congestionadas os acidentes são de menor porte?
No mesmo estudo, São Paulo sobe para 12º lugar se forem incluídos os acidentes com vítimas não fatais.
O Estadão tem um site especial sobre o trânsito na cidade de São Paulo. Nele há um estudo sobre os acidentes na cidade de São Paulo.
Saiba +:
No Comments »
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL