<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Informações sobre os novos pedágios da Dom Pedro I</title>
	<atom:link href="http://www.drtanajura.com.br/2009/08/25/informacoes-sobre-os-novos-pedagios-da-dom-pedro-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drtanajura.com.br/2009/08/25/informacoes-sobre-os-novos-pedagios-da-dom-pedro-i/</link>
	<description>De tudo um pouco</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:53:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: IVAN</title>
		<link>http://www.drtanajura.com.br/2009/08/25/informacoes-sobre-os-novos-pedagios-da-dom-pedro-i/comment-page-1/#comment-5805</link>
		<dc:creator>IVAN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 18:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drtanajura.com.br/?p=2197#comment-5805</guid>
		<description>Meu os caras tão ficando loucos?  Pedagio em itatiba, agora a cidade que não tem emprego afunda de vez, infelismente tem casos q só usando a força do povo, que covardiacontra esse povo muitas vezes do campo que ganham pouco em itatiba, onibus é aqueles que voces sabem orrivel...

                           Tenho pena de mim e dos moradores de Itatiba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meu os caras tão ficando loucos?  Pedagio em itatiba, agora a cidade que não tem emprego afunda de vez, infelismente tem casos q só usando a força do povo, que covardiacontra esse povo muitas vezes do campo que ganham pouco em itatiba, onibus é aqueles que voces sabem orrivel&#8230;</p>
<p>                           Tenho pena de mim e dos moradores de Itatiba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabiano</title>
		<link>http://www.drtanajura.com.br/2009/08/25/informacoes-sobre-os-novos-pedagios-da-dom-pedro-i/comment-page-1/#comment-5628</link>
		<dc:creator>Fabiano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drtanajura.com.br/?p=2197#comment-5628</guid>
		<description>Pessoal, achei interessante a reportagem que saiu no site do Terra Hoje. Acredito que estamos na mesma situação. Temos que fazer alguma coisa, pelo menos para os moradores de Atibaia.

Acessem: http://noticias.terra.com.br/transito/interna/0,,OI4120722-EI11777,00-Justica+impede+funcionamento+de+pedagios+no+interior+de+SP.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, achei interessante a reportagem que saiu no site do Terra Hoje. Acredito que estamos na mesma situação. Temos que fazer alguma coisa, pelo menos para os moradores de Atibaia.</p>
<p>Acessem: <a href="http://noticias.terra.com.br/transito/interna/0,,OI4120722-EI11777,00-Justica+impede+funcionamento+de+pedagios+no+interior+de+SP.html" rel="nofollow">http://noticias.terra.com.br/transito/interna/0,,OI4120722-EI11777,00-Justica+impede+funcionamento+de+pedagios+no+interior+de+SP.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeff</title>
		<link>http://www.drtanajura.com.br/2009/08/25/informacoes-sobre-os-novos-pedagios-da-dom-pedro-i/comment-page-1/#comment-5608</link>
		<dc:creator>jeff</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 13:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drtanajura.com.br/?p=2197#comment-5608</guid>
		<description>esses parasitas que ficam explorando o pedagio nao da para aguentar quaduplicou o numeros de carros nas estradas e ainda querem ganhar cada vez mais ....ladroes......e ainda dizem boa viagem depois q vc paga...boa viagem o cacete.....veja a logica. se vc quer viajar de aviao ou de onibus e nao quer pagar mais caro pela qualidade ou serviço vc pode escolher uma classe mais barata mas vc e chegar do msm jeito no destino. mesma coisa das estradas que tem pedagio se vc nao quer pagar pelo serviço e estrada de qualidade é obrigado ter estrada de menor qualidade q nao tem pedagio p vc chegar no destino.....qual o criterio q eles usam p colocar pedagios a cada 15 km..........acho q nenhum!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esses parasitas que ficam explorando o pedagio nao da para aguentar quaduplicou o numeros de carros nas estradas e ainda querem ganhar cada vez mais &#8230;.ladroes&#8230;&#8230;e ainda dizem boa viagem depois q vc paga&#8230;boa viagem o cacete&#8230;..veja a logica. se vc quer viajar de aviao ou de onibus e nao quer pagar mais caro pela qualidade ou serviço vc pode escolher uma classe mais barata mas vc e chegar do msm jeito no destino. mesma coisa das estradas que tem pedagio se vc nao quer pagar pelo serviço e estrada de qualidade é obrigado ter estrada de menor qualidade q nao tem pedagio p vc chegar no destino&#8230;..qual o criterio q eles usam p colocar pedagios a cada 15 km&#8230;&#8230;&#8230;.acho q nenhum!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wilton</title>
		<link>http://www.drtanajura.com.br/2009/08/25/informacoes-sobre-os-novos-pedagios-da-dom-pedro-i/comment-page-1/#comment-5598</link>
		<dc:creator>Wilton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drtanajura.com.br/?p=2197#comment-5598</guid>
		<description>Infelizmente esta farra principalmente no estado de Sao Paulo esta acabando com a gente. Nao chega pagarmos IPVA e ter que pagar valores abusivos de pedagio, e o pior, um aumento de 77% sem justificativa alguma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infelizmente esta farra principalmente no estado de Sao Paulo esta acabando com a gente. Nao chega pagarmos IPVA e ter que pagar valores abusivos de pedagio, e o pior, um aumento de 77% sem justificativa alguma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antonio</title>
		<link>http://www.drtanajura.com.br/2009/08/25/informacoes-sobre-os-novos-pedagios-da-dom-pedro-i/comment-page-1/#comment-5590</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drtanajura.com.br/?p=2197#comment-5590</guid>
		<description>É uma vergonha,quem não tem competência não se estabelece.
No dia 23/10/09 por volta das 16:50 hs eu passei no pedágio do KM 79,9 em Atibaia récem inaugurado.
Consegui passar pelas cabines e seguir meu destino ás 18:10Hs, ou seja demorei mais de uma hora para andar poucos kms e ainda tive que pagar por isso R$ 4,60.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É uma vergonha,quem não tem competência não se estabelece.<br />
No dia 23/10/09 por volta das 16:50 hs eu passei no pedágio do KM 79,9 em Atibaia récem inaugurado.<br />
Consegui passar pelas cabines e seguir meu destino ás 18:10Hs, ou seja demorei mais de uma hora para andar poucos kms e ainda tive que pagar por isso R$ 4,60.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José</title>
		<link>http://www.drtanajura.com.br/2009/08/25/informacoes-sobre-os-novos-pedagios-da-dom-pedro-i/comment-page-1/#comment-5585</link>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drtanajura.com.br/?p=2197#comment-5585</guid>
		<description>Os pobres com cada vez mais impostos, e os ricos cada vez mais ricos, e donos de nossas estradas. E tudo isto com a conivencia de nossos políticos, e da artesp.  Um roubo!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os pobres com cada vez mais impostos, e os ricos cada vez mais ricos, e donos de nossas estradas. E tudo isto com a conivencia de nossos políticos, e da artesp.  Um roubo!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: robert</title>
		<link>http://www.drtanajura.com.br/2009/08/25/informacoes-sobre-os-novos-pedagios-da-dom-pedro-i/comment-page-1/#comment-5584</link>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drtanajura.com.br/?p=2197#comment-5584</guid>
		<description>Calhordas ordinários, aumentar 88% no valor do pedágio é um roubo. E ainda temos que esperar um tempão na fila, pois tem poucos caixas. Vamos protestar em todos os anuncios relacionados a rota das bandeiras</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Calhordas ordinários, aumentar 88% no valor do pedágio é um roubo. E ainda temos que esperar um tempão na fila, pois tem poucos caixas. Vamos protestar em todos os anuncios relacionados a rota das bandeiras</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronaldo</title>
		<link>http://www.drtanajura.com.br/2009/08/25/informacoes-sobre-os-novos-pedagios-da-dom-pedro-i/comment-page-1/#comment-5583</link>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drtanajura.com.br/?p=2197#comment-5583</guid>
		<description>Ladões ordinários, exploradores do povo, e não temos como escapar desta safadeza.  Aumentar em 88% o valor do pedágio é um afronto ao povo, cada vez mais explorado. Vamos protestar, e entrar no site da rota das bandeiras e fazer um belo &quot;elogio&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ladões ordinários, exploradores do povo, e não temos como escapar desta safadeza.  Aumentar em 88% o valor do pedágio é um afronto ao povo, cada vez mais explorado. Vamos protestar, e entrar no site da rota das bandeiras e fazer um belo &#8220;elogio&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kelli Farcic</title>
		<link>http://www.drtanajura.com.br/2009/08/25/informacoes-sobre-os-novos-pedagios-da-dom-pedro-i/comment-page-1/#comment-5556</link>
		<dc:creator>Kelli Farcic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drtanajura.com.br/?p=2197#comment-5556</guid>
		<description>Fico contente em saber que não estou sozinha nesta    revolta sobre a cobrança do pedágio em Atibaia; pois passo por ele quatro vezes ao dia,(R$18,40), para levar meus filhos a escola e fazer supermercado etc, visto não termos comércio perto. Bem lembrado que 2010 é ano de eleiçoes! Amanhã (terça)terá início a cobrança do pedágio, com esta chuva como fazer para passar pela estrada de terra, quando o meu carro atolar... chamo quem? O SR.PREFEITO ,que mora no bairro da Pedreira, e com o seu carro oficial não pagará pedádio? Onde fica o nosso direito de ir e vir previsto pela &quot;LEI&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fico contente em saber que não estou sozinha nesta    revolta sobre a cobrança do pedágio em Atibaia; pois passo por ele quatro vezes ao dia,(R$18,40), para levar meus filhos a escola e fazer supermercado etc, visto não termos comércio perto. Bem lembrado que 2010 é ano de eleiçoes! Amanhã (terça)terá início a cobrança do pedágio, com esta chuva como fazer para passar pela estrada de terra, quando o meu carro atolar&#8230; chamo quem? O SR.PREFEITO ,que mora no bairro da Pedreira, e com o seu carro oficial não pagará pedádio? Onde fica o nosso direito de ir e vir previsto pela &#8220;LEI&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovani</title>
		<link>http://www.drtanajura.com.br/2009/08/25/informacoes-sobre-os-novos-pedagios-da-dom-pedro-i/comment-page-1/#comment-5524</link>
		<dc:creator>Giovani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drtanajura.com.br/?p=2197#comment-5524</guid>
		<description>Esta notícia esta no site da ARTESP


16/10/2009
Rodovia D. Pedro I: a partir da zero hora de terça-feira, dia 20, terá início a operação das praças de pedágio

Após a conclusão do Programa Intensivo Inicial (PII), a Concessionária Rota das Bandeiras está autorizada a iniciar a cobrança de pedágio nas praças instaladas na rodovia D. Pedro I, a partir da zero hora desta terça-feira, dia 20 de outubro de 2009, conforme tabela abaixo.

Rodovia D. Pedro I – SP 065

Município__Localização___Valor

Igaratá___ Km 26,5_____ R$ 5,80
Atibaia____Km 79,9 _____R$ 4,60
Itatiba____Km 110,1____ R$ 5,60

Nos seis primeiros meses de concessão o Corredor D. Pedro I recebeu investimentos da ordem de 53,2 milhões de reais. Mais 2 bilhões de reais serão investidos ao longo da concessão na infra-estrutura rodoviária do lote que faz parte de importante corredor de exportações paulista. 

O pedágio é o principal recurso para ampliar e modernizar a malha concedida do Estado de São Paulo, o que inclui obras, serviços e manutenção. Segundo o ranking elaborado pela Confederação Nacional dos Transportes as rodovias paulistas sob concessão estão entre as melhores do país. 

Corredor D. Pedro I

Entre as obras viabilizadas pelo Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo no Corredor D. Pedro I, destacam-se:

• prolongamento do anel viário de Campinas até a Rodovia dos Bandeirantes e o Aeroporto de Viracopos;
• duplicação da SP 360 entre os municípios de Jundiaí e Itatiba;
• duplicação da SP 332 entre os municípios Engenheiro Coelho e Conchal;
• implantação da via perimetral de Itatiba.

No total a concessão do Corredor D. Pedro I garante as seguintes obras:

• duplicação de 41 quilômetros de rodovias;
• construção de 117 quilômetros de faixas adicionais;
• implantação de 58 quilômetros de vias marginais;
• construção de 23 passarelas;
• construção de 52 dispositivos de acesso e/ou retorno;
• ampliação e modernização de 47 dispositivos já existentes.

Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo

O Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo teve início em 1997 com a concessão de 3,5 mil quilômetros de rodovias, divididos em 12 lotes. Os investimentos já realizados na malha dessa 1ª Etapa somam 16 bilhões de reais, destinados às obras de ampliação e modernização de esquemas operacionais. O principal resultado do Programa são viagens muito mais confortáveis e seguras: o índice de mortos nas rodovias concedidas é 42% menor em relação ao ano de 2000.

Em 2007 o Governo do Estado de São Paulo iniciou a 2ª Etapa do Programa. Foram selecionados cinco corredores rodoviários e o Trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas, totalizando 1.747 quilômetros. Esta nova etapa garante investimento de 8,1 bilhões de reais nas rodovias estaduais. Além disso, as concessões geraram 5,5 bilhões de reais em outorga, verba que está sendo aplicada no restante da infraestrutura rodoviária do Estado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta notícia esta no site da ARTESP</p>
<p>16/10/2009<br />
Rodovia D. Pedro I: a partir da zero hora de terça-feira, dia 20, terá início a operação das praças de pedágio</p>
<p>Após a conclusão do Programa Intensivo Inicial (PII), a Concessionária Rota das Bandeiras está autorizada a iniciar a cobrança de pedágio nas praças instaladas na rodovia D. Pedro I, a partir da zero hora desta terça-feira, dia 20 de outubro de 2009, conforme tabela abaixo.</p>
<p>Rodovia D. Pedro I – SP 065</p>
<p>Município__Localização___Valor</p>
<p>Igaratá___ Km 26,5_____ R$ 5,80<br />
Atibaia____Km 79,9 _____R$ 4,60<br />
Itatiba____Km 110,1____ R$ 5,60</p>
<p>Nos seis primeiros meses de concessão o Corredor D. Pedro I recebeu investimentos da ordem de 53,2 milhões de reais. Mais 2 bilhões de reais serão investidos ao longo da concessão na infra-estrutura rodoviária do lote que faz parte de importante corredor de exportações paulista. </p>
<p>O pedágio é o principal recurso para ampliar e modernizar a malha concedida do Estado de São Paulo, o que inclui obras, serviços e manutenção. Segundo o ranking elaborado pela Confederação Nacional dos Transportes as rodovias paulistas sob concessão estão entre as melhores do país. </p>
<p>Corredor D. Pedro I</p>
<p>Entre as obras viabilizadas pelo Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo no Corredor D. Pedro I, destacam-se:</p>
<p>• prolongamento do anel viário de Campinas até a Rodovia dos Bandeirantes e o Aeroporto de Viracopos;<br />
• duplicação da SP 360 entre os municípios de Jundiaí e Itatiba;<br />
• duplicação da SP 332 entre os municípios Engenheiro Coelho e Conchal;<br />
• implantação da via perimetral de Itatiba.</p>
<p>No total a concessão do Corredor D. Pedro I garante as seguintes obras:</p>
<p>• duplicação de 41 quilômetros de rodovias;<br />
• construção de 117 quilômetros de faixas adicionais;<br />
• implantação de 58 quilômetros de vias marginais;<br />
• construção de 23 passarelas;<br />
• construção de 52 dispositivos de acesso e/ou retorno;<br />
• ampliação e modernização de 47 dispositivos já existentes.</p>
<p>Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo</p>
<p>O Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo teve início em 1997 com a concessão de 3,5 mil quilômetros de rodovias, divididos em 12 lotes. Os investimentos já realizados na malha dessa 1ª Etapa somam 16 bilhões de reais, destinados às obras de ampliação e modernização de esquemas operacionais. O principal resultado do Programa são viagens muito mais confortáveis e seguras: o índice de mortos nas rodovias concedidas é 42% menor em relação ao ano de 2000.</p>
<p>Em 2007 o Governo do Estado de São Paulo iniciou a 2ª Etapa do Programa. Foram selecionados cinco corredores rodoviários e o Trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas, totalizando 1.747 quilômetros. Esta nova etapa garante investimento de 8,1 bilhões de reais nas rodovias estaduais. Além disso, as concessões geraram 5,5 bilhões de reais em outorga, verba que está sendo aplicada no restante da infraestrutura rodoviária do Estado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

